HARGA TOYOTA AGUSTUS 2019 MALANG
Toyota Malang, Berikut ini merupakan daftar atau price list dari Toyota Auto 2000 wilayah Malang dan Jawa Timur, Harga ini di keluarkan secara resmi oleh Team Harga Dealer Toyota Malang, Dan berikut ini Harga Toyota Agustus 2019 Malang :
|
||
Tipe | Manual | Automatic |
E STD | 143.250.000 | – |
E | 146.050.000 | – |
G | 151.550.000 | 163.550.000 |
|
||
Tipe | Manual | Automatic |
E STD | 200.533.000 | 211.733.000 |
E ABS | 203.033.000 | 214.233.000 |
G 1.3 | 220.883.000 | 231.683.000 |
G 1.5 | 233.283.000 | |
|
||
Tipe | Manual | Automatic |
G 1.0 | 142.200.000 | |
G 1.2 | 145.200.000 | 158.200.000 |
TRD | 149.500.000 | 162.500.000 |
|
||
Tipe | Manual | Automatic |
1,3 | 226.483.000 | 239.483.000 |
1,5 | 239.683.000 | 251.483.000 |
|
||
Tipe | Manual | Automatic |
G | 257.283.000 | 267.183.000 |
TRD | 268.583.000 | 278.483.000 |
|
||
Tipe | Manual | Automatic |
Single Tone | 500.883.000 | |
Dual Tone | 502.383.000 | |
Hybrid – ST | 523.350.000 | |
Hybrid – DT | 524.850.000 | |
|
||
Tipe | Manual | Automatic |
E | 247.483.000 | 258.483.000 |
G | 256.183.000 | 267.083.000 |
TRD | 276.283.000 | 288.083.000 |
|
||
Tipe | Manual | Automatic |
E | 247.883.000 | 265.883.000 |
G | 259.883.000 | 277.883.000 |
V | 274.883.000 | 292.883.000 |
Q | 313.683.000 | |
|
||
Tipe | Manual | Automatic |
G | 321.283.000 | 341.483.000 |
V | 371.583.000 | 391.383.000 |
Q | 402.083.000 | 422.383.000 |
|
||
Tipe | Manual | Automatic |
G | 351.183.000 | 372.683.000 |
V | 405.283.000 | 425.283.000 |
|
||
Tipe | Manual | Automatic |
Bensin | 413.539.500 | 433.839.500 |
Diesel | 451.239.500 | 472.839.500 |
|
||
Tipe | Manual | Automatic |
SRZ | 560.637.000 | |
TRD | 572.637.000 | |
|
||
Tipe | Manual | Automatic |
G | 486.537.000 | 504.537.000 |
VRZ | 535.137.000 | |
TRD | 547.137.000 | |
|
||
Tipe | Manual | Automatic |
G | 472.237.000 | |
|
||
Tipe | Manual | Automatic |
X | 969.050.000 | |
G | 1.123.000.000 | |
Q | 1.818.400.000 | |
VELLFIRE | ||
Tipe | Manual | Automatic |
G | 1.120.800.000 | |
|
||
Tipe | Manual | Automatic |
STD Spec | 2.034.400.000 | |
FULL Spec | 2.367.400.000 | |
|
||
Tipe | Manual | Automatic |
G | 443.600.000 | |
V | 479.000.000 | |
|
||
Tipe | Manual | Automatic |
E | 313.500.000 | |
G | 318.750.000 | 335.000.000 |
CAMRY | ||
Tipe | Manual | Automatic |
G | 621.050.000 | |
V | 654.550.000 | |
Hybrid | 814.100.000 | |
|
||
Tipe | Manual | Automatic |
Standart | 447.385.000 | |
Commuter | 482.585.000 | |
Luxury | 686.885.000 | |
|
||
Tipe | Manual | Automatic |
Bensin | 216.500.000 | |
Diesel | 231.900.000 | |
|
||
Tipe | Manual | Automatic |
E | 406.800.000 | |
G | 427.400.000 | |
V | 465.100.000 | |
|
||
Tipe | Manual | Automatic |
FT 86 | 724.000.000 | 730.000.000 |
TRD TRD | 764.200.000 |
Catatan :
- Harga Tidak Mengikat Dan Bisa Berubah Sewaktu Waktu
- Harga Diatas Merupakan Harga Toyota Malang Januari 2019
- Harga Sudah Termasuk BBN Wilayah Malang 2019
- Harga Diatas Bukan Harga Off The Road
Lampiran Data Wajib Kredit : Golongan Karyawan
- KTP Suami Istri
- Kartu Keluarga (KK)
- NPWP
- Pajak Bumi Bangunan (PBB)
- Print Out Buku Tabungan 3 Bulan Terakhir
- Slip Gaji
- ID Card Karyawan
- Rekening Listrik
Golongan Pengusaha
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Surat Ijin Usaha (SIUP)
- NPWP Owner
- KTP Suami Istri
- Bukti Nota Pembelanjaan Usaha
- Bukti Nota Penjualan Usaha
- Pajak Bumi Bangunan (PBB)
- Rekening Listrik
- Kartu Keluarga (KK)
Golongan Perusahaan
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Surat Ijin Usaha (SIUP)
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan (Aktif)
- Akta Perusahaan
- NPWP Perusahaan
6 Alasan Mengapa Harus Mempercayakan Pembelian Toyota di Auto2000 Malang
- Kami merupakan Dealer Founder Toyota pertama di Indonesia yang selalu menjadi Dealer Toyota dengan market share tertinggi di Malang dan langsung di bawahi oleh Toyota Astra Motor (TAM) dan Astra International. Soal kualitas ? jangan di ragukan karena kami satu satunya Dealer Astra Toyota di Malang.
- Kami terkoneksi dengan seluruh Dealer Auto 2000 di seluruh Indonesia, dalam hal ini akan memudahkan anda untuk menservis Toyota kesayangan anda di seluruh Dealer Toyota Auto 2000 Indonesia karena sistem Online kami bisa membaca riwayat kendaraan Toyota anda.
- Soal Stok kami tidak di perlu di ragukan, Karena kami di bawahi langsung oleh Toyota Astra Motor (TAM) selaku pemegang ATPM resmi Toyota di Indonesia maka kami mempunyai stok Toyota yang jauh lebih banyak dari Dealer Toyota yang non Astra.
- Anda beli di Auto 2000 Malang akan mendapatkan fasilitas jasa mobil derek gratis selama 5 tahun yang di naungi oleh Astraworld, bukan hanya soal mobil derek saja karena Astraworld juga bisa memberikan fasilitas back up aftersales berupa Konsultasi mekanik online 24 Jam, Pemberian bensin bahan bakar 5 Ltr, Perbantuan mengganti ban dan mebukakan pintu mobil yang terkunci.
- Asuransi By Garda Oto juga akan memberikan kenyamanan karena terkoneksi dengan Bengkel body paint resmi Auto 2000. Mengapa di bengkel resmi Auto 2000 ? karena kami tau standart pengecatan yang baik dan benar sesuai standart pabrik Toyota, kesalahan warna dan garansi bila terjadi kesalahan maka kami akan membantu anda sampai masalah mobil anda tertangani.
- Leasing By TAFS dan ACC, Bagi anda yang tidak tau apa itu TAFS dan ACC kami akan jelaskan, TAFS singkatan dari Toyota Astra Finance dan ACC (Astra Credit Company) dua lembaga pebiayaan kredit yang menjadi rekanan oleh Auto 2000 merupakan lembaga pembiayaan rekomendasi terbaik buat pelanggan. Dua leasing tersebut mampu memberikan bunga 0% – 3% / tahun, Proses kredit super cepat 2 hari kerja dan jaminan keamanan data kredit anda akan tesimpan rapat dengan baik tanpa khawatir kebocoran database pelanggan.
Salam, Team Toyota Malang Cipta Anindya Sales Executive Toyota Malang